13. FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, HORVÁTORSZÁG, 2018

A témát ebben részben 'Sport Hírek!' nonoka hozta létre. Ekkor: 2017. december 30..

  1. nonoka /

    Csatlakozott:
    2011. január 02.
    Hozzászólások:
    27,115
    Kapott lájkok:
    2,448
    Beküldött adatlapok:
    0
    Nem:
    Részletes program és eredmények, a magyar válogatott útja – a 2018-as horvátországi férfi kézilabda Európa-bajnokság adatbankja.



    [​IMG]
    A hivatalos logó


    CSOPORTKÖR

    A-CSOPORT (SPLIT)
    01. 12. 18.15 Svédország–Izland xx–xx
    01. 12. 20.30 Horvátország–Szerbia xx–xx
    01. 14. 18.15 Szerbia–Svédország xx–xx
    01. 14. 20.30 Izland–Horvátország xx–xx
    01. 16. 18.15 Szerbia–Izland xx–xx
    01. 16. 20.30 Horvátország–Svédország xx–xx

    B-CSOPORT (POREC)
    01. 12. 18.15 Fehéroroszország–Ausztria xx–xx
    01. 12. 20.30 Franciaország–Norvégia xx–xx
    01. 14. 18.15 Ausztria–Franciaország xx–xx
    01. 14. 20.30 Norvégia–Fehéroroszország xx–xx
    01. 16. 18.15 Franciaország–Fehéroroszország xx–xx
    01. 16. 20.30 Norvégia–Ausztria xx–xx

    C-CSOPORT (ZÁGRÁB)
    01. 13. 17.15 Németország–Montenegró xx–xx
    01. 13. 19.30 Macedónia–Szlovénia xx–xx
    01. 15. 18.10 Szlovénia–Németország xx–xx
    01. 15. 20.30 Montenegró–Macedónia xx–xx
    01. 17. 18.10 Németország–Macedónia xx–xx
    01. 17. 20.30 Montenegró–Szlovénia xx–xx


    D-CSOPORT (VARASD)
    01. 13. 18.15 Spanyolország–Csehország xx–xx
    01. 13. 20.30 Dánia–MAGYARORSZÁG xx–xx
    01. 15. 18.15 MAGYARORSZÁG–Spanyolország xx–xx
    01. 15. 20.30 Csehország–Dánia xx–xx
    01. 17. 18.15 Csehország–MAGYARORSZÁG xx–xx
    01. 17. 20.30 Spanyolország–Dánia xx–xx


    KÖZÉPDÖNTŐ
    1. CSOPORT (ZÁGRÁB)
    01. 18 A/3–B/2 xx–xx
    01. 18. A/2–B/3 xx–xx
    01. 20. A/1–B/1 xx–xx
    01. 20. A/2–B/2 xx–xx
    01. 22. A/3–B/1 xx–xx
    01. 22. A/1–B/3 xx–xx
    01. 24. A/1–B/2 xx–xx
    01. 24. A/2–B/1 xx–xx
    01. 24. A/3–B/3 xx–xx


    2. CSOPORT (VARASD)
    01. 19. C/3–D/2 xx–xx
    01. 19. C/2–D/3 xx–xx
    01. 21. C/1–D/1 xx–xx
    01. 21. C/2–D/2 xx–xx
    01. 23. C/3–D/1 xx–xx
    01. 23. C/1–D/3 xx–xx
    01. 24. C/1–D/2 xx–xx
    01. 24. C/2–D/1 xx–xx
    01. 24. C/3–D/3 xx–xx

    HELYOSZTÓK
    DÖNTŐ (ZÁGRÁB).
    01. 28. 20.30 1. elődöntő győztese–2. elődöntő győztese xx–xx

    A HARMADIK HELYÉRT (ZÁGRÁB)
    01. 28. 18.00 1. elődöntő vesztese–2. elődöntő vesztese xx–xx

    AZ ÖTÖDIK HELYÉRT (ZÁGRÁB)
    01. 26. 15.30 1. csoport harmadik helyezettje–2. csoport harmadik helyezettje xx–xx

    ELŐDÖNTŐ (ZÁGRÁB)
    01. 26. 18.00
    1. csoport győztese–2. csoport második helyezettje
    xx–xx
    01. 26.
    20.30
    2. csoport győztese–1. csoport második helyezettje
    xx–xx

    EGY KIS EB-TÖRTÉNELEM
    1994 (helyszín: Portugália): 1. Svédország, 2. Oroszország, 3. Horvátország, ...7. Magyarország
    1996 (Spanyolország): 1. Oroszország, 2. Spanyolország, 3. Jugoszlávia, ...10. Magyarország
    1998 (Olaszország): 1. Svédország, 2. Spanyolország, 3. Németország, ...6. Magyarország
    2000 (Horvátország): 1. Svédország, 2. Oroszország, 3. Spanyolország – Magyarország nem jutott ki
    2002 (Svédország): 1. Svédország, 2. Németország, 3. Dánia – Magyarország nem jutott ki
    2004 (Szlovénia): 1. Németország, 2. Szlovénia, 3. Dánia, ...9. Magyarország
    2006 (Svájc): 1. Franciaország, 2. Spanyolország, 3. Dánia, ...13. Magyarország
    2008 (Norvégia): 1. Dánia, 2. Horvátország, 3. Franciaország, ...8. Magyarország
    2010 (Ausztria): 1. Franciaország, 2. Horvátország, 3. Izland, ...14. Magyarország
    2012 (Szerbia): 1. Dánia, 2. Szerbia, 3. Horvátország, ...8. Magyarország
    2014 (Dánia): 1. Franciaország, 2. Dánia, 3. Spanyolország, ... 8. Magyarország
    2016 (Lengyelország): 1. Németország, 2. Spanyolország, 3. Horvátország, ...12. Magyarország


    AZ EB HIVATALOS DALA

    http://www.nemzetisport.hu/kezilabda/ferfi-kezilabda-europa-bajnoksag-horvatorszag-2018-2598459