Babos előrelépett, Fucsovics visszacsúszott

A témát ebben részben 'Sport Hírek!' drogba № hozta létre. Ekkor: 2017. március 20..

  1. drogba № /

    Csatlakozott:
    2010. augusztus 29.
    Hozzászólások:
    19,281
    Kapott lájkok:
    33
    Beküldött adatlapok:
    0
    Foglalkozás:
    Pincér
    Egy helyet előrelépett a női teniszezők világranglistáján Babos Tímea, így már a 27. pozícióban áll. A férfiaknál a legjobb magyar, Fucsovics Márton, aki nyolc helyet rontott és jelenleg a 152. helyen áll.


    A nőknél változás történt az élen, az amerikai Serena Williams térdsérülésre hivatkozva visszalépett az Indian Wells-i keménypályás tenisztornától, így ismét Angelique Kerber került az első helyre. Gálfi Dalma két helyet javítva 156. a WTA-rangsorban.

    A férfiaknál Rogers Federer a tizedikről a hatodik helyre lépett előre, a rangsort továbbra is a brit Andy Murray vezeti, több mint háromezer ponttal megelőzve a második szerb Novak Djokovicot.

    [​IMG]

    Babos Tímea

    Forrás: AFP/Attila Kisbenedek

    Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján):
    1. (2.) Angelique Kerber (német) 7515
    2. (1.) Serena Williams (amerikai) 7130
    3. (3.) Karolina Pliskova (cseh) 5640
    4. (5.) Dominika Cibulkova (szlovák) 5160
    5. (4.) Simona Halep (román) 5022
    6. (7.) Garbine Muguruza Blanco (spanyol) 4790
    7. (8.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 4555
    8. (6.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 4345
    9. (9.) Madison Keys (amerikai) 4007
    10. (10.) Jelina Szvitolina (ukrán) 3850
    11. (11.) Johanna Konta (brit) 3545
    12. (13.) Venus Williams (amerikai) 3485
    13. (15.) Jelena Vesznyina (orosz) 3320
    14. (14.) Caroline Wozniacki (dán) 3225
    15. (12.) Petra Kvitova (cseh) 3095
    ...27. (28.) Babos Tímea 1675
    ... 156. (158.) Gálfi Dalma 373

    Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján):
    1. ( 1.) Andy Murray (brit) 12 005 pont
    2. ( 2.) Novak Djokovic (szerb) 8915
    3. ( 3.) Stan Wawrinka (svájci) 5705
    4. ( 5.) Nisikori Kej (japán) 4730
    5. ( 4.) Milos Raonic (kanadai) 4480
    6. (10.) Roger Federer (svájci) 4305
    7. ( 6.) Rafael Nadal (spanyol) 4145
    8. ( 9.) Dominic Thiem (osztrák) 3465
    9. ( 7.) Marin Cilic (horvát) 3420
    10. ( 8.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3310
    11. (11.) Gäel Monfils (francia) 3190
    12. (12.) David Goffin (belga) 2975
    13. (13.) Grigor Dimitrov (bolgár) 2960
    14. (14.) Tomas Berdych (cseh) 2790
    15. (15.) Lucas Pouille (francia) 2456
    ...152. (144.) Fucsovics Márton 388.

    Let's block ads! (Why?)

    Forrás...