Babos hat helyet javított a világranglistán

A témát ebben részben 'Sport Hírek!' drogba № hozta létre. Ekkor: 2017. február 27..

  1. drogba № /

    Csatlakozott:
    2010. augusztus 29.
    Hozzászólások:
    19,281
    Kapott lájkok:
    33
    Beküldött adatlapok:
    0
    Foglalkozás:
    Pincér
    A múlt heti, budapesti tornán győztes Babos Tímea a 33.-ról feljött a 27. helyre a női teniszezők világranglistáján. A férfiaknál nem volt nagy mozgás az első 10-ben.


    A magyar játékos egyesben öt győzelmet aratott a múlt héten a BOK Csarnokban, és ez 280 ranglistaponttal, valamint 43 ezer dollár pénzdíjjal járt.

    A WTA rangsorát továbbra is Serena Williams vezeti, Gálfi Dalma pedig a 157. helyen áll.

    [​IMG]

    Babos Tímea, Budapest bajnoka

    Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt

    Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján):
    1. (1.) Serena Williams (amerikai) 7780 pont
    2. (2.) Angelique Kerber (német) 7405
    3. (3.) Karolina Pliskova (cseh) 5640
    4. (4.) Simona Halep (román) 5172
    5. (5.) Dominika Cibulkova (szlovák) 5075
    6. (6.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 4670
    7. (7.) Garbine Muguruza Blanco (spanyol) 4585
    8. (8.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 3915
    9. (9.) Madison Keys (amerikai) 3897
    10. (13.) Elina Szvitolina (ukrán) 3890
    11. (10.) Johanna Konta (brit) 3600
    12. (11.) Petra Kvitova (cseh) 3310
    13. (12.) Venus Williams (amerikai) 3280
    14. (15.) Caroline Wozniacki (dán) 3020
    15. (16.) Jelena Vesznyina (orosz) 2340
    ...27. (33.) Babos Tímea 1620
    ...157. (154.) Gálfi Dalma 370

    Tsonga nagyot ugrott a férfiaknál


    A marseille-i tornán győztes francia Jo-Wilfried Tsonga a 11.-ről a hetedik helyre ugrott előre a férfi teniszezők világranglistáján, Fucsovics Márton pedig újabb két pozíciót javítva jelenleg a 143.

    A rangsort továbbra is Andy Murray vezeti Novak Djokovic és Stan Wawrinka előtt.

    Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
    1. (1.) Andy Murray (brit) 11540
    2. (2.) Novak Djokovic (szerb) 9735
    3. (3.) Stan Wawrinka (svájci) 5195
    4. (4.) Milos Raonic (kanadai) 5080
    5. (5.) Nisikori Kej (japán) 4730
    6. (6.) Rafael Nadal (spanyol) 4115
    7. (11.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3480
    8. (7.) Marin Cilic (horvát) 3410
    9. (8.) Dominic Thiem (osztrák) 3375
    10. (9.) Roger Federer (svájci) 3260
    11. (10.) David Goffin (belga) 3245
    12. (12.) Gael Monfils (francia) 3190
    13. (13.) Grigor Dimitrov (bolgár) 2925
    14. (14.) Tomas Berdych (cseh) 2790
    15. (17.) Lucas Pouille (francia) 2261
    ...143. (145.) Fucsovics Márton 395

    Let's block ads! (Why?)

    Forrás...