Babos tartja a helyét, Fucsovics lépked előre

A témát ebben részben 'Sport Hírek!' drogba № hozta létre. Ekkor: 2016. augusztus 01..

  1. drogba № /

    Csatlakozott:
    2010. augusztus 29.
    Hozzászólások:
    19,281
    Kapott lájkok:
    33
    Beküldött adatlapok:
    0
    Foglalkozás:
    Pincér
    A női teniszők világranglistáján egyesben Babos Tímea maradt a 44. helyen, míg párosban egy helyet rontott. A férfiaknál viszont Fucsovics Márton hét helyet ugrott előre.


    A női egyes rangsorát továbbra is az amerikai Serena Williams vezeti, a legjobb magyar, a héten Florianopolisban - majd szombattól a riói olimpián - szereplő Babos Tímea továbbra is a 44. helyen áll.

    Babos florianopolisi és olimpiai párospartnere, az előbbi helyszínen főtáblára jutott Jani Réka-Luca a 239. a rangsorban. Párosban Babos egy helyet rontva a 12., míg Jani a 175.

    [​IMG]

    Babos Tímea (b.) és Jani Réka-Luca

    Forrás: MTI/Kovács Tamás

    Az élmezőnyben sok változás nem történt, a vasárnap Montrealban tornagyőztes román Simona Halep két helyet javítva a harmadik - ez volt az elmúlt hét legnagyobb változása.

    A férfiak világranglistájának közvetlen élcsoportjában, még ennyi változás sem történt, a legfrissebb, hétfőn kiadott rangsort továbbra is a vasárnap Torontóban győztes Novak Djokovic vezeti.

    A Kanadában elődöntős francia Gae:l Monfils két hét alatt hat helyet javítva már a 11.

    A legjobb magyar, a múlt héten a spanyolországi Segoviában a négy közé jutott Fucsovics Márton hét helyet javított, és a 160. helyen áll..

    Női világranglista (a WTA honlapja szerint, zárójelben az előző helyezés):

    1. (1.) Serena Williams (amerikai) 8300 pont
    2. (2.) Angelique Kerber (német) 6745
    3. (5.) Simona Halep (román) 5970
    4. (3.) Garbine Muguruza (spanyol) 5481
    5. (4.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5340
    6. (6.) Venus Williams (amerikai) 4010
    7. (7.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3761
    8. (8.) Roberta Vinci (olasz) 3550
    9. (12.) Madison Keys (amerikai) 3455
    10. (11.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 3060
    11. (10.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3015
    12. (9.) Carla Suarez Navarro (spanyol) 3010
    13. (14.) Johanna Konta (brit) 2940
    14. (13.) Petra Kvitova (cseh) 2920
    15 (15.) Tímea Bacsinszky (svájci) 2609
    ...44. (44.) Babos Tímea 1260
    ...239. (236.) Jani Réka-Luca 21

    Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés)

    1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 16 040 pont
    2. (2.) Andy Murray (brit) 10 065
    3. (3.) Roger Federer (svájci) 5945
    4. (5.) Stan Wawrinka (svájci) 5035
    5. (4.) Rafael Nadal (spanyol) 4940
    6. (6.) Nisikori Kej (japán) 4845
    7. (7.) Milos Raonic (kanadai) 4465
    8. (8.) Tomas Berdych (cseh) 3660
    9. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2995
    10. (9.) Dominic Thiem (osztrák) 2865
    11. (14.) Gae:l Monfils (francia) 2800
    12. (13.) David Ferrer (spanyol) 2695
    13. (11.) David Goffin (belga) 2655
    14. (12.) Marin Cilic (horvát) 2615
    15. (15.) Richard Gasquet (francia) 2365
    ...160. (167.) Fucsovics Márton 359

    Let's block ads! (Why?)

    Forrás...