Djokovic nem kegyelmezett a Garroson

A témát ebben részben 'Sport Hírek!' drogba № hozta létre. Ekkor: 2017. május 31..

  1. drogba № /

    Csatlakozott:
    2010. augusztus 29.
    Hozzászólások:
    19,281
    Kapott lájkok:
    33
    Beküldött adatlapok:
    0
    Foglalkozás:
    Pincér
    [​IMG]

    A férfi és a női címvédő is bejutott a legjobb 32 közé szerdán a francia nyílt teniszbajnokságon. Novak Djokovic három játszmában győzte le a portugál Joao Sousát, a nőknél azonban a spanyol Garbine Muguruzának bravúrra volt szüksége a világranglistán 99. észt Anett Kontaveit ellen, akit szetthátrányból fordítva tudott csak búcsúztatni.


    Roland Garros, 2. forduló (a 32 közé jutásért), férfiak:
    Djokovic (szerb, 2.)-Sousa (portugál) 6:1, 6:4, 6:3
    Thiem (osztrák, 6.)-Bolelli (olasz) 7:5, 6:1, 6:3
    Goffin (belga, 10.)-Sztahovszkij (ukrán) 6:2, 6:4, 3:6, 6:3
    Dimitrov (bolgár, 11.)-Robredo (spanyol) 6:3, 6:4, 7:5
    Zeballos (argentin)-Karlovic (horvát, 23.) 7:6 (7-5), 7:6 (7-5), 6:3
    Johnson (amerikai, 25.)-Coric (horvát) 6:2, 7:6 (10-8), 3:6, 7:6 (8-6)
    Garcia-Lopez (spanyol)-Trungelliti (argentin) 7:5, 6:4, 7:5
    Schwartzman (argentin)-Napolitano (olasz) 6:3, 7:5, 6:2

    nők:
    Muguruza (spanyol, 4.)-Kontaveit (észt) 6:7 (4-7), 6:4, 6:2
    V. Williams (amerikai, 10.)-Nara (japán) 6:3, 6:1
    Bellis (amerikai)-Bertens (holland, 18.) 6:3, 7:6 (7-5)
    Rogers (amerikai)-Büyükakcay (török) 7:6 (8-6), 6:4
    Mattek-Sands (amerikai) - Kvitova (cseh, 15.) 7:6 (7-5), 7:6 (7-5)
    Stosur (ausztrál, 23.)-Flipkens (belga) 6:2, 7:6 (8-6)
    Putyinceva (kazah, 27.)-Larsson (svéd) 6:3, 1:6, 6:3
    Curenko (ukrán)-Makarova (orosz) 6:2, 6:2
    Ostapenko (lett)-Puig (Puerto Ricó-i) 6:3, 6:2

    Let's block ads! (Why?)

    Forrás...