Kosárlabda Nbi: Nyert A Listavezető

A témát ebben részben 'Sport Hírek!' SuperMario56 hozta létre. Ekkor: 2015. március 05..

  1. SuperMario56 /

    Csatlakozott:
    2011. június 03.
    Hozzászólások:
    11,477
    Kapott lájkok:
    2,079
    Beküldött adatlapok:
    0
    Nem:
    Férfi
    A tabellán második Kecskemét meglepetésre kikapott a 11. helyen álló Jászberény otthonában a férfi kosárlabda NB I szerdai játéknapján, a listavezető kevés pontot hozó meccsen nyert.

    A listavezető és alapszakaszgyőztes Atomerőmű hazai pályán pontszegény mérkőzésen verte az utolsó előtti ZTE-t. A bajnokság alapszakasza szombaton zárul.

    Eredmények:
    FAIRIUM JKSE - KTE-Duna Aszfalt 79-76 (21-26, 20-14, 22-19, 16-17)
    PVSK-PANNONPOWER - MAFC 86-73 (24-13, 18-25, 19-20, 25-15)
    Falco-Trend Optika KC Szombathely - Kaposvári KK 83-97 (21-21, 21-18, 16-32, 25-26)
    Marso Nyíregyháza KK - TLI-Alba Fehérvár 80-76 (22-23, 17-19, 18-16, 23-18)
    Atomerőmű SE-Zalakerámia ZTE KK 65-61 (17-11, 23-12, 11-13, 14-25)
    Egis Körmend - Naturtex-SZTE-Szedeák 97-82 (17-16, 27-21, 25-27, 28-18)

    A tabella:
    1. Atomerőmű SE 23 19 4 1966-1638 42 pont
    2. KTE-Duna Aszfalt 23 17 6 1834-1641 40
    3. Soproni Sördögök 23 17 6 2004-1799 40
    4. Kaposvári KK 24 15 9 2052-2018 39
    5. Falco KC Szombathely 23 14 9 2013-1975 37
    6. PVSK-PANNONPOWER 23 13 10 1877-1825 36
    7. TLI-Alba Fehérvár 23 11 12 1955-1861 34
    8. Naturtex-SZTE-Szedeák 23 11 12 1903-1990 34
    9. Egis Körmend 23 10 13 1981-1935 33
    10. Marso Nyíregyháza KK 23 8 15 1782-1865 31
    11. FAIRIUM JKSE 23 8 15 1890-2081 31
    12. Zalakerámia ZTE KK 23 4 19 1664-1979 27
    13. MAFC 23 3 20 1694-2008 26

    Forrás:Kosárlabda NBI: Nyert a listavezető
     
    Utoljára szerkesztve moderátor által: 2015. március 09.