Fucsovics bekerült a legjobb 150 közé

A témát ebben részben 'Sport Hírek!' drogba № hozta létre. Ekkor: 2017. április 10..

  1. drogba № /

    Csatlakozott:
    2010. augusztus 29.
    Hozzászólások:
    19,281
    Kapott lájkok:
    33
    Beküldött adatlapok:
    0
    Foglalkozás:
    Pincér
    A legjobb magyarként a 147. helyen álló Fucsovics Márton öt helyet javított a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. Az élmezőnyben nem történt változás, a rangsort továbbra is - a jelenleg sérüléssel bajlódó - brit Andy Murray vezeti Novak Djokovic előtt.

    [​IMG]
    Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

    Férfi tenisz-világranglista:
    1. (1.) Andy Murray (brit) 11 960 pont
    2. (2.) Novak Djokovic (szerb) 7915
    3. (3.) Stan Wawrinka (svájci) 5785
    4. (4.) Roger Federer (svájci) 5305
    5. (5.) Rafael Nadal (spanyol) 4735
    6. (6.) Milos Raonic (kanadai) 4345
    7. (7.) Nisikori Kej (japán) 4310
    8. (8.) Marin Cilic (horvát) 3385
    9. (9.) Dominic Thiem (osztrák) 3385
    10. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3265
    11. (11.) Gäel Monfils (francia) 3010
    12. (12.) Grigor Dimitrov (bolgár) 2880
    13. (13.) Tomas Berdych (cseh) 2790
    14. (14.) David Goffin (belga) 2705
    15. (16.) Nick Kyrgios (ausztrál) 2425
    ...147. (152.) Fucsovics Márton 405

    Babos maradt a harmincadik


    Előző heti pozícióját megőrizve a 30. helyen áll Babos Tímea a női teniszezők legfrissebb világranglistáján. A magyar játékos a mexikói Monterreyben a múlt héten negyeddöntőig jutott, ezen a héten pedig a svájci Bielben lép pályára, ahol az orosz Jevgenyija Rogyinával kezd a 32-es táblán.

    A világranglista közvetlen élcsoportjában nem történt változás: vezet a német Angelique Kerber - aki kikapott a monterreyi fináléban -, mögötte az amerikai Serena Williams a második, a cseh Karolina Pliskova pedig a harmadik.

    Gálfi Dalma Baboshoz hasonlóan megőrizte pozícióját, így továbbra is 155. a WTA-rangsorban.

    Női tenisz-világranglista:
    1. (1.) Angelique Kerber (német) 7335
    2. (2.) Serena Williams (amerikai) 7010
    3. (3.) Karolina Pliskova (cseh) 6020
    4. (4.) Dominika Cibulkova (szlovák) 5065
    5. (5.) Simona Halep (román) 5022
    6. (6.) Garbine Muguruza Blanco (spanyol) 4790
    7. (7.) Johanna Konta (brit) 4330
    8. (8.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 4290
    9. (9.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 4025
    10. (11.) Madison Keys (amerikai) 3857
    11. (12.) Caroline Wozniacki (dán) 3850
    12. (10.) Venus Williams (amerikai) 3811
    13. (13.) Jelina Szvitolina (ukrán) 3740
    14. (15.) Petra Kvitova (cseh) 3030
    15. (14.) Jelena Vesznyina (orosz) 2925
    ... 30. (30.) Babos Tímea 1565
    ...155. (155.) Gálfi Dalma 370

    Let's block ads! (Why?)

    Forrás...