Kézilabda Nbi: Simán Nyert A Debrecen

A témát ebben részben 'Sport Hírek!' SuperMario56 hozta létre. Ekkor: 2015. február 06..

  1. SuperMario56 /

    Csatlakozott:
    2011. június 03.
    Hozzászólások:
    11,477
    Kapott lájkok:
    2,079
    Beküldött adatlapok:
    0
    Nem:
    Férfi
    A Debrecen magabiztosan nyert a vendég MTK ellen a női kézilabda NB I egyetlen pénteki mérkőzésén.
    A hajdúságiak sikerével a két csapat helyet cserélt a nyolcadik-kilencedik helyen a tabellán.

    Eredmény:
    DVSC-TVP-Aquaticum - MTK Budapest 30-19 (18-10)

    A tabella:
    1. Győri Audi ETO KC 18 18 - - 574-354 36 pont
    2. FTC-Rail Cargo Hungaria 18 16 1 1 609-411 33
    3. Dunaújvárosi Kohász KA 18 12 1 5 472-413 25
    4. Érd 18 11 1 6 468-410 23
    5. Siófok-Galérius Fürdő 18 10 2 6 535-479 22
    6. Fehérvár KC 18 9 1 8 421-426 19
    7. EUbility Group-Békéscsaba 18 8 - 10 457-530 16
    8. DVSC-TVP-Aquaticum 18 6 - 12 448-509 12
    9. MTK 18 4 2 12 449-525 10
    10. Ipress Center-Vác 18 4 1 13 390-463 9
    11. Mosonmagyaróvár 17 3 2 12 397-466 8
    12. Szeged 17 - 1 16 375-609 1

    Forrás:Kézilabda NBI: Simán nyert a Debrecen
     
    Utoljára szerkesztve moderátor által: 2015. március 09.