Négy pontra nőtt a Real Madrid előnye

A témát ebben részben 'Sport Hírek!' nonoka hozta létre. Ekkor: 2015. február 05..

  1. nonoka /

    Csatlakozott:
    2011. január 02.
    Hozzászólások:
    27,115
    Kapott lájkok:
    2,448
    Beküldött adatlapok:
    0
    Nem:
    A Real Madrid hazai pályán legyőzte a Sevillát a spanyol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójából elhalasztott, s most pótolt mérkőzésén, ezzel négypontosra növelte előnyét ősi riválisával, a mögötte második FC Barcelonával szemben.



    Primera División, pótolt mérkőzés:
    Real Madrid-Sevilla 2-1 (2-0)

    [​IMG] James Rodriguez - fotó: EPA/Alberto Martin

    A tabella:

    1. Real Madrid 21 70-18 54 pont
    2. FC Barcelona 21 57-11 50
    3. Atlético Madrid 21 43-20 47
    4. Sevilla 21 35-24 42
    5. Valencia 21 38-19 41
    6. Villarreal 21 35-20 38
    7. Málaga 21 24-21 35
    8. Eibar 21 25-29 27
    9. Espanyol 21 27-32 26
    10. Celta Vigo 21 20-23 24
    11. Athletic Bilbao 21 18-26 23
    12. Rayo Vallecano 21 22-38 23
    13. Real Sociedad 21 21-28 22
    14. Dep. La Coruna 21 18-34 21
    15. Getafe 21 16-29 20
    16. Almería 21 18-33 19
    17. Córdoba 21 16-31 18
    18. Granada 21 14-33 18
    19. Elche 21 18-42 17
    20. Levante 21 13-37 16
    http://www.telesport.hu/2015/02/05/negy-pontra-nott-a-real-madrid-elonye/