A lányok stabilak, Fucsovics visszacsúszott

A témát ebben részben 'Sport Hírek!' drogba № hozta létre. Ekkor: 2017. április 17..

  1. drogba № /

    Csatlakozott:
    2010. augusztus 29.
    Hozzászólások:
    19,281
    Kapott lájkok:
    33
    Beküldött adatlapok:
    0
    Foglalkozás:
    Pincér
    [​IMG]

    A férfi és női teniszezők legfrissebb világranglistáján alig van változás az egy héttel korábbi állapothoz képest.


    A női mezőnyben az első ötveben mindössze annyi változás van az egy héttel korábbi állapothoz képest, hogy a 16. és 17. helyett Barbora Strycová és Samantha Stosour helyet cserélt egymással (a cseh lány lépett egyet előre). Ami a magyarokat illeti, ők tartják a helyüket: Babos Tímea maradt 30., míg Gálfi Dalma továbbra is 155.

    A férfiak mezőnyben már az első tízben is van mozgás: Rafael Nadal két helyet visszacsúszott, és ezúttal a hetedik, de kedvenc versenyén, Monte-Carlóban, ahol eddig kilenc bajnoki címet nyert, újra elkezdheti a pontok gyűjtését.

    A legjobb magyar férfi teniszező, Fucsovics Márton három helyet rontva a 150. a listán.

    Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
    1. (1.) Angelique Kerber (német) 7335 pont
    2. (2.) Serena Williams (amerikai) 7010
    3. (3.) Karolina Pliskova (cseh) 6020
    4. (4.) Dominika Cibulkova (szlovák) 5065
    5. (5.) Simona Halep (román) 5022
    6. (6.) Garbine Muguruza Blanco (spanyol) 4790
    7. (7.) Johanna Konta (brit) 4330
    8. (8.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 4290
    9. (9.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 4025
    10. (11.) Madison Keys (amerikai) 3857
    11. (11.) Caroline Wozniacki (dán) 3850
    12. (12.) Venus Williams (amerikai) 3811
    13. (13.) Jelina Szvitolina (ukrán) 3740
    14. (14.) Petra Kvitova (cseh) 3030
    15. (15.) Jelena Vesznyina (orosz) 2925
    ... 30. (30.) Babos Tímea 1565
    ...155. (155.) Gálfi Dalma 370

    Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
    1. ( 1.) Andy Murray (brit) 11 600 pont
    2. ( 2.) Novak Djokovic (szerb) 7905
    3. ( 3.) Stan Wawrinka (svájci) 5605
    4. ( 4.) Roger Federer (svájci) 5125
    5. ( 7.) Nisikori Kej (japán) 4310
    6. ( 6.) Milos Raonic (kanadai) 4165
    7. ( 5.) Rafael Nadal (spanyol) 3735
    8. ( 8.) Marin Cilic (horvát) 3385
    9. ( 9.) Dominic Thiem (osztrák) 3385
    10. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2905
    11. (12.) Grigor Dimitrov (bolgár) 2880
    12. (13.) Tomas Berdych (cseh) 2780
    13. (14.) David Goffin (belga) 2705
    14. (16.) Jack Sock (amerikai) 2450
    15. (15.) Nick Kyrgios (ausztrál) 2425
    ...150. (147.) Fucsovics Márton 397

    Let's block ads! (Why?)

    Forrás...