Fucsovics visszacsúszott, Babos helyzete nem változott a ranglistán

A témát ebben részben 'Sport Hírek!' drogba № hozta létre. Ekkor: 2018. március 05..

  1. drogba № /

    Csatlakozott:
    2010. augusztus 29.
    Hozzászólások:
    19,281
    Kapott lájkok:
    33
    Beküldött adatlapok:
    0
    Foglalkozás:
    Pincér
    Fucsovics Márton egy helyet visszacsúszott, így 65. a férfi teniszezők világranglistáján, melyet továbbra is Roger Federer vezet.


    A 26 Fucsovics kikúrálta a budapesti challenger-versenyen szerzett combsérülését, és legközelebb a csütörtökön elrajtoló Indian Wells-i szupertornán lép pályára. Tavaly a selejtező első körében búcsúzott a kaliforniai sivatagban, idén viszont a főtáblán kezd.

    [​IMG]
    Fucsovics Indian Wellsben versenyez legközelebbForrás: MTI/EPA/Julien Warnand

    A vasárnap Acapulcóban győztes Juan Martin del Potro már a nyolcadik az ATP-rangsorban.

    Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
    1. ( 1.) Roger Federer (svájci) 10 060 pont
    2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 9460
    3. ( 3.) Marin Cilic (horvát) 4870
    4. ( 4.) Grigor Dimitrov (bolgár) 4635
    5. ( 5.) Alexander Zverev (német) 4540
    6. ( 6.) Dominic Thiem (osztrák) 3810
    7. ( 7.) David Goffin (belga) 3280
    8. ( 9.) Juan Martin del Potro (argentin) 3200
    9. ( 8.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 3080
    10. (10.) Jack Sock (amerikai) 2650
    11. (12.) Stan Wawrinka (svájci) 2475
    12. (15.) Lucas Pouille (francia) 2455
    13. (13.) Novak Djokovic (szerb) 2380
    14. (14.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2315
    15. (17.) Tomas Berdych (cseh) 2275
    ...65. (64.) Fucsovics Márton 825
    ...208. (221.) Balázs Attila 262

    A Női tenisz-világranglistán Babos Tímea változatlanul a 43. helyet foglalja el, továbbra is a román Simona Halep vezet.

    A 24 éves magyar játékos a múlt héten nem versenyzett, és legközelebb a szerdán kezdődő Indian Wells-i szupertornán lép pályára.

    Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
    1. (1.) Simona Halep (román) 7965
    2. (2.) Caroline Wozniacki (dán) 7525
    3. (3.) Garbine Muguruza (spanyol) 6175
    4. (4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5480
    5. (5.) Karolina Pliskova (cseh) 5080
    6. (6.) Jelena Ostapenko (lett) 4941
    7. (7.) Caroline Garcia (francia) 4625
    8. (8.) Venus Williams (amerikai) 4277
    9. (9.) Petra Kvitova (cseh) 3086
    10. (10.) Angelique Kerber (német) 3055
    11. (11.) Johanna Konta (brit) 2930
    12. (12.) Julia Görges (német) 2910
    13. (13.) Sloane Stephens (amerikai) 2873
    14. (15.) Madison Keys (amerikai) 2703
    15. (14.) Kristina Mladenovic (francia) 2605
    ...43. (43.) Babos Tímea 1180
    ...236. (234.) Stollár Fanny 236
    ...266. (265.) Gálfi Dalma 203

    Let's block ads! (Why?)

    Forrás...