Nadal ott liheg Federer nyakán

A témát ebben részben 'Sport Hírek!' drogba № hozta létre. Ekkor: 2017. április 03..

  1. drogba № /

    Csatlakozott:
    2010. augusztus 29.
    Hozzászólások:
    19,281
    Kapott lájkok:
    33
    Beküldött adatlapok:
    0
    Foglalkozás:
    Pincér
    A Miamiban rendezett Masters-versenyen győztes Roger Federer és a döntőben veszítő Rafael Nadal egyformán két helyet javított a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, melyen előbbi a negyedik, utóbbi pedig az ötödik pozícióban áll.


    A rangsort továbbra is - a jelenleg sérüléssel bajlódó - brit Andy Murray vezeti Novak Djokovic előtt. A legjobb magyar, Fucsovics Márton változatlanul a 152.

    [​IMG]
    Forrás: AFP/2017 Getty Images/Rob Foldy

    Férfi tenisz-világranglista:
    1. (1.) Andy Murray (brit) 11 960 pont
    2. (2.) Novak Djokovic (szerb) 7915
    3. (3.) Stan Wawrinka (svájci) 5785
    4. (6.) Roger Federer (svájci) 5305
    5. (7.) Rafael Nadal (spanyol) 4735
    6. (5.) Milos Raonic (kanadai) 4345
    7. (4.) Nisikori Kej (japán) 4310
    8. (9.) Marin Cilic (horvát) 3385
    9. (8.) Dominic Thiem (osztrák) 3385
    10. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3265
    11. (11.) Gäel Monfils (francia) 3010
    12. (13.) Grigor Dimitrov (bolgár) 2880
    13. (14.) Tomas Berdych (cseh) 2790
    14. (12.) David Goffin (belga) 2705
    15. (17.) Jack Sock (amerikai) 2510
    ...152. (152.) Fucsovics Márton 388

    Három helyet visszacsúszva a 30. helyen áll Babos Tímea a női teniszezők legfrissebb világranglistáján. Az élen változás nem történt: vezet a német Angelique Kerber, mögötte az amerikai Serena Williams a második, a cseh Karolina Pliskova pedig a harmadik. A hétvégén Miamiben győztes, magyar származású britJohanna Konta a 11.-ről a hetedik helyre ugrott. Gálfi Dalma eggyel előrébb került, így 155. a WTA-rangsorban.

    Női tenisz-világranglista:
    1. (1.) Angelique Kerber (német) 7340
    2. (2.) Serena Williams (amerikai) 7010
    3. (3.) Karolina Pliskova (cseh) 6020
    4. (4.) Dominika Cibulkova (szlovák) 5245
    5. (5.) Simona Halep (román) 5022
    6. (6.) Garbine Muguruza Blanco (spanyol) 4790
    7. (11.) Johanna Konta (brit) 4330
    8. (8.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 4290
    9. (7.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 4025
    10. (12.) Venus Williams (amerikai) 3865
    11. (9.) Madison Keys (amerikai) 3857
    12. (14.) Caroline Wozniacki (dán) 3810
    13. (10.) Jelina Szvitolina (ukrán) 3740
    14. (13.) Jelena Vesnyina (orosz) 3235
    15. (15.) Petra Kvitova (cseh) 3030
    30. (27.) Babos Tímea 1565
    ... 155. (156.) Gálfi Dalma 370


    KAPCSOLÓDÓ CIKK


    Let's block ads! (Why?)

    Forrás...