Nem a vendégekről szólt a forduló

A témát ebben részben 'Sport Hírek!' drogba № hozta létre. Ekkor: 2018. január 31..

  1. drogba № /

    Csatlakozott:
    2010. augusztus 29.
    Hozzászólások:
    19,281
    Kapott lájkok:
    33
    Beküldött adatlapok:
    0
    Foglalkozás:
    Pincér
    [​IMG]

    Csak a Debrecen-MAFC mérkőzésen született vendégsiker a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának szerdai játéknapján.


    A fővárosiak ezt megelőzően december 9-én győzött legutóbb az élvonalban. A játéknap legeredményesebb játékosa a MAFC korábbi válogatott irányítója, Fodor Márton volt, aki 28 pontot dobott.

    Eredmények:
    Debreceni EAC-MAFC 71-87 (22-23, 20-15, 14-27, 15-22)
    Kaposvári KK-Sopron KC 85-79 (24-21, 17-20, 21-19, 23-19)
    Naturtex-SZTE-Szedeák - KTE-Duna Aszfalt 70-62 (20-20, 19-7, 20-18, 11-17)
    Zalakerámia ZTE KK - JP Auto-JKSE 82-68 (19-14, 18-20, 30-12, 15-22)

    A tabella:
    1. Szolnoki Olaj KK 17 15 2 1410-1240 32 pont
    2. Egis Körmend 17 13 4 1414-1302 30
    3. Falco KC Szombathely 17 12 5 1529-1325 29
    4. Alba Fehérvár 17 12 5 1359-1234 29
    5. KTE-Duna Aszfalt 18 10 8 1408-1376 28
    6. Zalakerámia ZTE KK 18 10 8 1446-1453 28
    7. Atomerőmű SE 17 10 7 1372-1357 27
    8. Kaposvári KK 18 8 10 1390-1418 26
    9. Naturtex-SZTE-Szedeák 18 7 11 1348-1360 25
    10. Pécsi VSK-VEOLIA 17 8 9 1345-1373 25
    11. DEAC 18 6 12 1364-1525 24
    12. JP Auto-JKSE 18 5 13 1338-1471 23
    13. MAFC 18 4 14 1288-1409 22
    14. Sopron KC 18 3 15 1312-1480 21

    Let's block ads! (Why?)

    Forrás...