Tizennégy év után ismét van férfi teniszezőnk a top100-ban

A témát ebben részben 'Sport Hírek!' drogba № hozta létre. Ekkor: 2017. július 17..

  1. drogba № /

    Csatlakozott:
    2010. augusztus 29.
    Hozzászólások:
    19,281
    Kapott lájkok:
    33
    Beküldött adatlapok:
    0
    Foglalkozás:
    Pincér
    Fucsovics Márton új karriercsúccsal a 99. helyre lépett előre a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.


    A 25 éves játékos annak köszönhetően javított tíz helyet, hogy a múlt héten az elődöntőig jutott a braunschweigi challenger-tornán.Legutóbb 2003. március 16-án volt magyar az ATP-ranglistán az első 100-ban Sávolt Attila személyében, aki másfél éve Fucsovics edzőjeként dolgozik.

    A juniorként 2010-ben wimbledoni bajnok - akinek eddigi legjobbja a 107. hely volt - sok selejtezős búcsú után a tavalyi US Openen volt először főtáblás Grand Slam-tornán, idén pedig challenger-versenyt nyert Vicenzában, illetve Ilkleyben. Utóbbi sikerével kapott szabadkártyát a wimbledoni főtáblára, ahol az előző magyar férfi játékos szintén Sávolt Attila volt 2002-ben.

    [​IMG]

    Fucsovics főtáblás volt Wimbledonban

    Forrás: Origo

    A női világranglistát a cseh Karolina Pliskova vezeti, ő az 1975 óta vezetett WTA-rangsor 23. éllovasa, elődje, Kerber előzőleg 34 héten át állt az élen. Az újdonsült wimbledoni bajnok, Garbine Muguruza tíz helyet ugorva az ötödik, míg az elődöntős, magyar származású Johanna Konta már a negyedik a rangsorban.

    Babos Tímea egy helyet rontva a 43. helyen áll.

    Férfiak:

    1. (1.) Andy Murray (brit) 7750 pont
    2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 7465
    3. (5.) Roger Federer (svájci) 6545
    4. (4.) Novak Djokovic (szerb) 6325
    5. (3.) Stan Wawrinka (svájci) 6140
    6. (6.) Marin Cilic (horvát) 5075
    7. (8.) Dominic Thiem (osztrák) 4030
    8. (9.) Nisikori Kej (japán) 3740
    9. (7.) Milos Raonic (kanadai) 3310
    10. (11.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3160
    11. (12.) Alexander Zverev (német) 3160
    12. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2805
    13. (14.) Gae:l Monfils (francia) 2775
    14. (13.) David Goffin (belga) 2605
    15. (15.) Tomas Berdych (cseh) 2570
    ...99. (109.) Fucsovics Márton 535
    ...174. (174.) Balázs Attila 313

    Nők:

    1. (3.) Karolina Pliskova (cseh) 6855 pont
    2. (2.) Simona Halep (román) 6670
    3. (1.) Angelique Kerber (német) 5975
    4. (7.) Johanna Konta (brit) 5110
    4. (4.) Serena Williams (amerikai) 4810
    5. (15.) Garbine Muguruza (spanyol) 4990
    6. (5.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4935
    7. (6.) Caroline Wozniacki (dán) 4780
    8. (8.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 4500
    9. (11.) Venus Williams (amerikai) 4461
    10. (10.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 3985
    11. (9.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3710
    12. (13.) Jelena Ostapenko (lett) 3530
    13. (14.) Kristina Mladenovic (francia) 3155
    14. (12.) Petra Kvitova (cseh) 3135
    15. (11.) Serena Williams (amerikai) 2810
    ...43. (42.) Babos Tímea 1261
    ...142. (140.) Gálfi Dalma 402

    Let's block ads! (Why?)

    Forrás...